Salariile medii pe ramură industrială în 2019
Ministerul finanțelor a publicat în ianuarie 2020 o sinteză a cheltuielilor bugetare valabilă pentru noiembrie 2019 din care rezultă numărul de salariați ai instituțiilor publice și ai altor entități finanțate integral de stat, dar și salariul mediu brut pentru fiecare ramură industrială.
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna noiembrie 2019 | |
2019 | |
noiembrie | |
TOTAL posturi, din care: | 1.242.655 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 799.926 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 598.572 |
Administrația Prezidențială | 251 |
Senatul României | 821 |
Camera Deputaților | 1.691 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 507 |
Curtea Constituțională | 94 |
Consiliul Legislativ | 81 |
Curtea de Conturi | 1.725 |
Consiliul Concurenței | 361 |
Avocatul Poporului | 143 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 221 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 134 |
Secretariatul General al Guvernului | 3.092 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2.318 |
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 977 |
Ministerul Finanțelor Publice | 25.184 |
Ministerul Justiției | 16.640 |
Ministerul Apărării Naționale | 72.827 |
Ministerul Afacerilor Interne | 133.136 |
Ministerul Muncii și Justiției Sociale | 4.134 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 126 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 6.023 |
Ministerul Mediului | 2.774 |
Ministerul Transporturilor | 580 |
Ministerul Educației Naționale | 287.217 |
Ministerul Sănătății | 16.804 |
Ministerul Culturii și Identității Naționale | 411 |
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale | 182 |
Ministerul Public | 6.151 |
Agenția Națională de Integritate | 107 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1.418 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2.693 |
Ministerul Economiei | 899 |
Ministerul Energiei | 295 |
Academia Română | 3.366 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 236 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 28 |
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 99 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 87 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 67 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 287 |
Institutul Cultural Român | 166 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 351 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 378 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 39 |
Consiliul Economic și Social | 31 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 85 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 217 |
Ministerul Fondurilor Europene | 1.325 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 166 |
Academia Oamenilor de Știință din România | 30 |
Inspecția Judiciară | 99 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 19 |
Ministerul Turismului | 154 |
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat | 413 |
Ministerul Cercetării și Inovării | 139 |
Ministerul Apelor și Pădurilor | 647 |
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul | 45 |
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni | 81 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8.340 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 43.667 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 149.347 |
- unități sanitare finanțate din FNUASS | 67.787 |
- unitățile de învățământ superior de stat | 66.290 |
- alte instituții | 15.270 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 442.729 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 274.675 |
- învățământ preuniversitar | 1.456 |
- autorități executive locale | 273.219 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 168.054 |
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 134.066 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu